Main page Compare countries Index countries Index fields

Query:
##ciekawa_strona##

Compare Inflation rate (consumer prices) (2004) - Inflation rate (consumer prices) (2005)

Compare Inflation rate (consumer prices) (2004) with Inflation rate (consumer prices) (2005)

Show all fields

  Inflation rate (consumer prices) (2004)Inflation rate (consumer prices) (2005)
Afghanistan Afghanistan 5.2% (2003) 10.3% (2003)
Albania Albania 2.4% (2003) 3.2% (2004 est.)
Algeria Algeria 3.5% (2003 est.) 3.1% (2004 est.)
American Samoa American Samoa NA (2003 est.) NA%
Angola Angola 76.6% (2003 est.) 43.8% (2004 est.)
Argentina Argentina 13.4% (2003) 6.1% (2004 est.)
Armenia Armenia 4.8% (2003 est.) 3.5% (2004 est.)
Australia Australia 2.8% (2003 est.) 2.3% (2004 est.)
Austria Austria 1.4% (2003 est.) 1.8% (2004 est.)
Azerbaijan Azerbaijan 2.1% (2003 est.) 4.6% (2004 est.)
Bahamas, The Bahamas, The 1.7% (2002 est.) 1.2% (year ending September 2004)
Bahrain Bahrain -0.2% (2003 est.) 2.1% (2004 est.)
Bangladesh Bangladesh 5.6% (2003 est.) 6% (2004 est.)
Belarus Belarus 28.2% (2003 est.) 17.4% (2004 est.)
Belgium Belgium 1.6% (2003 est.) 1.9% (2004 est.)
Belize Belize 2.6% (2003 est.) 2.9% (2004 est.)
Benin Benin 1.5% (2003 est.) 2.8% (2004 est.)
Bolivia Bolivia 3.3% (2003 est.) 4.9% (2004 est.)
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 0.9% (2003 est.) 1.1% (2004 est.)
Botswana Botswana 9.2% (2003 est.) 7% (2004 est.)
Brazil Brazil 14.7% (2003) 7.6% (2004 est.)
British Virgin Islands British Virgin Islands 2.5% (2002) 2.5% (2003)
Brunei Brunei -2% (2002 est.) 0.3% (2003 est.)
Bulgaria Bulgaria 2.3% (2003 est.) 6.1% (2004 est.)
Burkina Faso Burkina Faso 1.9% (2003 est.) 2.4% (2004 est.)
Burma Burma 49.7% (2003 est.) 17.2% (2004 est.)
Burundi Burundi 10.7% (2003 est.) 8.5% (2004 est.)
Cambodia Cambodia 1.7% (2003 est.) 3.1% (2004 est.)
Cameroon Cameroon 2.3% (2003 est.) 1% (2004 est.)
Canada Canada 2.8% (2003 est.) 1.9% (2004 est.)
Cape Verde Cape Verde 3% (2003) 1.5% (2004 est.)
Chad Chad 6% (2003 est.) 8% (2004 est.)
Chile Chile 2.8% (2003 est.) 2.4% (2004 est.)
China China 1.2% (2003 est.) 4.1% (2004 est.)
Christmas Island Christmas Island NA -
Cocos (Keeling) Islands Cocos (Keeling) Islands NA -
Colombia Colombia 7.1% (2003 est.) 5.9% (2004 est.)
Congo, Republic of the Congo, Republic of the 2.4% (2003 est.) 1.8% (2004 est.)
Costa Rica Costa Rica 9.4% (2003 est.) 11.5% (2004 est.)
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 3.4% (2003 est.) 1.4% (2004 est.)
Croatia Croatia 1.8% (2003 est.) 2.5% (2004 est.)
Cuba Cuba 4.1% (2003 est.) 3.1% (2004 est.)
Cyprus Cyprus Republic of Cyprus: 4.1% (2003 est.); north Cyprus: 12.6% (2003 est.) Republic of Cyprus: 2.4% (2003 est.); north Cyprus: 12.6% (2003 est.)
Czech Republic Czech Republic 0.1% (2003 est.) 3.2% (2004 est.)
Denmark Denmark 2.1% (2003 est.) 1.4% (2004 est.)
Dominican Republic Dominican Republic 27.5% (2003 est.) 55% (2004 est.)
East Timor East Timor 8% NA (2003 est.) 4% (2003 est.)
Ecuador Ecuador 7.9% (2003 est.) 2% (2004 est.)
Egypt Egypt 4.3% (2003 est.) 9.5% (2004 est.)
El Salvador El Salvador 2.1% (2003 est.) 5.4% (2004 est.)
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6% (2003 est.) 8.5% (2004 est.)
Eritrea Eritrea 12.3% (2003) 10% (2004 est.)
Estonia Estonia 1.3% (2003 est.) 3% (2004 est.)
Ethiopia Ethiopia 17.8% (2003 est.) 2.4% (2004 est.)
European Union European Union 2% (2004 est.) 2.1% (2004 est.)
Finland Finland 0.9% (2003 est.) 0.7% (2004 est.)
France France 2.1% (2003 est.) 2.3% (2004 est.)
Gabon Gabon 0.5% (2003 est.) 1.5% (2004 est.)
Gambia, The Gambia, The 14% (2003 est.) 7% (2004 est.)
Georgia Georgia 4.8% (2003 est.) 5.5% (2004 est.)
Germany Germany 1.1% (2003 est.) 1.6% (2004 est.)
Ghana Ghana 26.7% (2003 est.) 13% (2004 est.)
Greece Greece 3.6% (2003 est.) 2.9% (2004 est.)
Guadeloupe Guadeloupe NA (2003 est.) NA%
Guatemala Guatemala 5.5% (2003 est.) 7.2% (2004 est.)
Guernsey Guernsey 4% (2000 est.) 4.9% (2004 est.)
Guinea Guinea 14.8% (2003 est.) 18% (2004 est.)
Guyana Guyana 5.7% (2003 est.) 4.5% (2004 est.)
Haiti Haiti 37.8% (2003 est.) 22% (2004 est.)
Honduras Honduras 7.7% (2003 est.) 7% (2004 est.)
Hong Kong Hong Kong -2.6% (2003 est.) -0.3% (2004 est.)
Hungary Hungary 4.7% (2003 est.) 7% (2004 est.)
Iceland Iceland 2.1% (2003 est.) 4% (2004 est.)
India India 3.8% (2003 est.) 4.2% (2004 est.)
Indonesia Indonesia 6.6% (2003 est.) 6.1% (2004 est.)
Iran Iran 16.4% (2003 est.) 15.5% (2004 est.)
Iraq Iraq 29.3% (2003 est.) 25.4% (2004 est.)
Ireland Ireland 3.5% (2003 est.) 2.2% (2004 est.)
Israel Israel 0.7% (2003 est.) 0% (2004 est.)
Italy Italy 2.7% (2003 est.) 2.3% (2004 est.)
Jamaica Jamaica 10.3% (2003 est.) 12.4% (2004 est.)
Japan Japan -0.3% (2003 est.) -0.1% (2004 est.)
Jersey Jersey 4.7% (1998) 5.3% (2004)
Jordan Jordan 2.4% (2003 est.) 3.2% (2004 est.)
Kazakhstan Kazakhstan 6.6% (2003 est.) 6.9% (2004 est.)
Kenya Kenya 9.8% (2003 est.) 9% (2004 est.)
Korea, South Korea, South 3.6% (2003 est.) 3.6% (2004 est.)
Kuwait Kuwait 1.2% (2003 est.) 2.3% (2004 est.)
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 3.5% (2003 est.) 3.2% (2004 est.)
Laos Laos 15.3% (2003 est.) 12.3% (2004 est.)
Latvia Latvia 2.9% (2003 est.) 6% (2004 est.)
Lebanon Lebanon 2.5% (2003 est.) 2% (2004 est.)
Lesotho Lesotho 6.1% (2003 est.) 5.3% (2004 est.)
Libya Libya 2.8% (2003 est.) 2.9% (2004 est.)
Lithuania Lithuania -1.2% (2003 est.) 1.1% (2004 est.)
Luxembourg Luxembourg 2% (2003 est.) 2.4% (2004 est.)
Macau Macau -2.6% (2003 est.) 2% (3rd quarter, 2004)
Macedonia Macedonia 1.2% (2003 est.) 0.4% (2004 est.)
Madagascar Madagascar 8% (2003 est.) 7.5% (2004 est.)
Malawi Malawi 9.5% (2003 est.) 12% (2004 est.)
Malaysia Malaysia 1.1% (2003 est.) 1.3% (2004 est.)
Malta Malta 0.4% (2003 est.) 2.9% (2004 est.)
Mauritius Mauritius 4.2% (2003 est.) 4.5% (2004 est.)
Mayotte Mayotte NA NA%
Mexico Mexico 4.5% (2003 est.) 5.4% (2004 est.)
Moldova Moldova 11.6% (2003 est.) 11.5% (2004 est.)
Monaco Monaco NA (2000) 1.9% (2000)
Mongolia Mongolia 1.5% (2002 est.) 11% (2004 est.)
Morocco Morocco 1.2% (2003 est.) 2.1% (2004 est.)
Mozambique Mozambique 14% (2003 est.) 12.8% (2004 est.)
Namibia Namibia 7.3% (2003) 4.2% (2004 est.)
Netherlands Netherlands 2.1% (2003 est.) 1.4% (2004 est.)
New Zealand New Zealand 1.8% (2003 est.) 2.4% (2004 est.)
Nicaragua Nicaragua 5.3% (2003 est.) 9.3% (2004 est.)
Nigeria Nigeria 13.8% (2003 est.) 16.5% (2004 est.)
Norway Norway 2.5% (2003 est.) 1% (2004 est.)
Oman Oman -0.3% (2003 est.) 0.2% (2004 est.)
Pakistan Pakistan 2.9% (2003 est.) 4.8% (FY03/04 est.)
Panama Panama 1.4% (2003 est.) 2% (2004 est.)
Papua New Guinea Papua New Guinea 14.7% (2003 est.) 4.2% (2004 est.)
Paraguay Paraguay 14.2% (2003 est.) 5.1% (2004 est.)
Peru Peru 2.3% (2003 est.) 3.8% (2004 est.)
Philippines Philippines 3.1% (2003 est.) 5.5% (2004 est.)
Poland Poland 0.7% (2003 est.) 3.4% (2004 est.)
Portugal Portugal 3.3% (2003 est.) 2.1% (2004 est.)
Qatar Qatar 2.3% (2003) 3% (2004 est.)
Reunion Reunion NA NA%
Romania Romania 15.3% (2003) 9.6% (2004 est.)
Russia Russia 13.7% (2003 est.) 11.5% (2004 est.)
Rwanda Rwanda 7.5% (2003 est.) 7% (2004 est.)
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 9% (2003 est.) 14% (2004 est.)
Saudi Arabia Saudi Arabia 0.5% (2003 est.) 0.8% (2004 est.)
Senegal Senegal 0% (2003 est.) 0.8% (2004 est.)
Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro 11.2% (2003 est.) 8.8% (2004 est.)
Seychelles Seychelles 3.3% (2003 est.) 5% (2004 est.)
Singapore Singapore 0.5% (2003 est.) 1.7% (2004 est.)
Slovakia Slovakia 8.6% (2003 est.) 7.5% (2004 est.)
Slovenia Slovenia 5.6% (2003 est.) 3.3% (2004 est.)
Solomon Islands Solomon Islands 9% (2002 est.) 10% (2003 est.)
Somalia Somalia note - businesses print their own money, so inflation rates cannot be sensibly determined (2003 est.) note - businesses print their own money, so inflation rates cannot be sensibly determined (2004 est.)
South Africa South Africa 5.9% (2003 est.) 4.5% (2004 est.)
Spain Spain 3% (2003 est.) 3.2% (2004 est.)
Sri Lanka Sri Lanka 6.3% (2003 est.) 5.8% (2004 est.)
Sudan Sudan 8.8% (2003 est.) 9% (2004 est.)
Suriname Suriname 17% (2002 est.) 23% (2003 est.)
Svalbard Svalbard NA -
Swaziland Swaziland 7.3% (2003 est.) 5.4% (2004 est.)
Sweden Sweden 1.9% (2003 est.) 0.7% (2004 est.)
Switzerland Switzerland 0.6% (2003 est.) 0.9% (2004 est.)
Syria Syria 1.5% (2003 est.) 2.1% (2004 est.)
Taiwan Taiwan -0.3% (2003 est.) 1.7% (2004 est.)
Tajikistan Tajikistan 16.3% (2003 est.) 8% (2004 est.)
Tanzania Tanzania 4.4% (2003 est.) 5.4% (2004 est.)
Thailand Thailand 1.8% (2003 est.) 2.8% (2004 est.)
Togo Togo -1% (2003 est.) 1% (2004 est.)
Tokelau Tokelau NA NA%
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 3.8% (2003 est.) 3.3% (2004 est.)
Tunisia Tunisia 2.7% (2003 est.) 4.1% (2004 est.)
Turkey Turkey 25.3% (2003 est.) 9.3% (2004 est.)
Turkmenistan Turkmenistan 9.5% (2003 est.) 9% (2004 est.)
Uganda Uganda 7.9% (2003 est.) 3.5% (2004 est.)
Ukraine Ukraine 5.2% (2003 est.) 12% (2004 est.)
United Arab Emirates United Arab Emirates 3.2% (2003 est.) 3.2% (2004 est.)
United Kingdom United Kingdom 1.4% (2003 est.) 1.4% (2004 est.)
United States United States 2.3% (2003) 2.5% (2004 est.)
Uruguay Uruguay 19.4% (2003 est.) 7.6% (2004 est.)
Uzbekistan Uzbekistan 13.1% (2003 est.) 3% (2004 est.)
Vanuatu Vanuatu 2% (2002 est.) 3.1% (2003 est.)
Venezuela Venezuela 31.1% (2003 est.) 22.4% (2004 est.)
Vietnam Vietnam 3.1% (2003 est.) 9.5% (2004 est.)
Wallis and Futuna Wallis and Futuna NA NA%
World World developed countries 1% to 4% typically; developing countries 5% to 60% typically; national inflation rates vary widely in individual cases, from declining prices in Japan to hyperinflation in several Third World countries (2003 est.) developed countries 1% to 4% typically; developing countries 5% to 60% typically; national inflation rates vary widely in individual cases, from declining prices in Japan to hyperinflation in several Third World countries (2004 est.)
Yemen Yemen 10.8% (2003 est.) 12.2% (2004 est.)
Zambia Zambia 21.4% (2003 est.) 18.3% (2004 est.)
Zimbabwe Zimbabwe 384.7% (2003 est.) 133% (2004 est.)
Sitemap: Compare countries listing (map site) | Country listing (map site)
Links: Add to favorites | Information about this website | Stats | Polityka prywatnosci
This page was generated in ##czas## s. Size this page: ##rozmiar_strony## kB.